Update: Maandag 29-8-2011 11:13 uur.

 

Affiche_BK_2011_2    LogoBK2011

 

 

 

Belgisch Kampioenschap 2011 – Antwerpen-Berchem 2-7 t/m 10-7

 

Final-Ranking after round 9 of BK 2011Experten

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

------------------------------------------------------------------------------

  1.    4  Hovhanisian, Mher           7.0  38.0  28.00  36.0  2479 2628 +1.69

  2.    2  Michiels, Bart              6.0  39.0  24.50  28.5  2489 2532 +0.55

  3.    3  Dgebuadze, Alexandre        5.5  39.5  23.00  29.0  2522 2484 -0.36

  4.    5  Popovic, Petar              5.0  40.0  21.50  25.5  2489 2450 -0.45

  5.    7  Hautot, Stephane            4.5  40.5  16.75  22.0  2405 2417 +0.16

        1  Vandenbussche, Thibaut      4.5  40.5  16.75  19.0  2348 2423 +0.90

  7.    6  Malakhatko, Vadim           4.0  41.0  15.50  24.5  2548 2358 -2.18

  8.    9  Beukema, Stefan             3.5  41.5  17.00  18.5  2209 2358 +1.52

  9.   10  Van der Stricht, Geert      3.0  42.0  12.25  12.5  2374 2295 -0.94

 10.    8  Meessen, Rudolf             2.0  43.0   7.75   9.5  2291 2209 -0.89

 

Final-Ranking and Games after round 9 of BK 2011Experten

No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    CB Score

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.    4  Hovhanisian, Mher             7w1   8b1   9w½   1b1   2w½   3b½  10w1   5w½   6b1    1  7.0

  2.    2  Michiels, Bart                9w1   1b½  10w½   3w½   4b½   5w½   6b½   7w1   8b1    1  6.0

  3.    3  Dgebuadze, Alexandre          8w½   9b1   1w½   2b½  10w1   4w½   5b½   6w½   7b½    1  5.5

  4.    5  Popovic, Petar                6w½   7b½   8w1   9b0   1w1   2b½   3w½   4b½  10w½    1  5.0

  5.    7  Hautot, Stephane              4b0   5w½   6b½  10b1   8w1   9b0   1w1   2b0   3w½   -1  4.5

        1  Vandenbussche, Thibaut       10w½   2w½   3b½   4w0   5b0   6w1   7b0   8w1   9b1    1  4.5

  7.    6  Malakhatko, Vadim             5b½  10b1   7w½   8b1   9w0   1b0   2w½   3b½   4w0   -1  4.0

  8.    9  Beukema, Stefan               2b0   3w0   4b½   5w1   6b1   7w1   8b0  10b0   1w0   -1  3.5

  9.   10  Van der Stricht, Geert        1b½   6w0   2b½   7w0   3b0   8w½   4b0   9w1   5b½   -1  3.0

 10.    8  Meessen, Rudolf               3b½   4w0   5b0   6w0   7b0  10b½   9w1   1b0   2w0   -1  2.0

 

Final-Ranking after round 9 of Belgisch Kampioenschap Open

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  Zozulia Anna                7.5  56.0  46.25  40.5  2381 2436 +0.68

        4  Draftian Ashote             7.5  52.5  41.50  39.0  2290 2437 +1.68

  3.    6  Sadkowski Daniel            7.0  55.5  42.00  38.5  2258 2366 +1.31

       14  Vanderwaeren Serge          7.0  52.0  40.50  34.0  2161 2254 +1.13

       10  Penson Thierry              7.0  49.0  37.50  34.0  2224 2228 +0.17

  6.    3  Docx Stefan                 6.5  55.0  37.25  36.5  2330 2305 -0.06

       12  Bomans Arno                 6.5  51.0  34.50  34.5  2198 2205 +0.25

       11  Noiroux Kevin               6.5  51.0  32.00  34.0  2199 2171 -0.14

       13  Leenaerts Robin             6.5  48.0  32.25  34.5  2186 2214 +0.50

        9  Cools Gorik                 6.5  47.5  35.00  30.5  2230 2129 -0.78

       18  Apemiye Austin              6.5  47.0  32.75  31.0  2128 2086 -0.35

       57  Schuurbiers Wouter          6.5  46.5  31.75  30.5  1919 2145 +2.76

       34  Atanasiu Nicolae            6.5  46.0  31.75  32.5  2007 2129 +1.46

 14.   15  Barbier Wim                 6.0  53.5  34.75  34.5  2147 2182 +0.54

        5  De Schampheleire Glen       6.0  52.0  32.25  34.5  2263 2199 -0.46

        2  Rooze Jan                   6.0  51.5  32.50  33.5  2363 2199 -1.53

        7  Hamblok Roel                6.0  50.5  31.25  35.0  2241 2197 -0.38

       26  Van Cappellen Jonas         6.0  50.0  32.00  31.5  2058 2076 +0.29

       44  Boons Patrick               6.0  48.5  31.00  31.0  1967 2132 +2.02

       32  Verhaeren Gertjan           6.0  48.5  29.25  33.0  2014 2171 +1.86

        8  Van Den Brande Werner       6.0  48.5  28.00  33.5  2237 2142 -0.80

       43  T`Sas Jan                   6.0  47.5  28.75  31.5  1979 2148 +2.06

       19  Roos Adrian                 6.0  47.0  29.00  33.0  2123 2151 +0.47

       31  Ghyselen Wouter             6.0  47.0  28.00  31.0  2018 2086 +0.78

       20  Van Herck Marcel            6.0  46.5  30.75  31.0  2121 2062 -0.62

       39  Roos David                  6.0  46.5  29.75  30.5  1988 2065 +0.97

       56  Wijgers Toon                6.0  44.5  28.75  27.5  1928 2010 +1.06

       72  Ancion Merowig              6.0  43.0  26.25  28.0  1864 2021 +1.91

      106  Tavernier Frank             6.0  43.0  26.00  24.0  1740 1897 +1.95

 30.   16  Verstraeten Reinaert        5.5  51.5  29.00  32.5  2141 2100 -0.34

       17  Gooris Jan                  5.5  49.5  27.50  33.0  2136 2103 -0.21

       40  Hajenius Willem             5.5  48.0  28.50  29.5  1988 2081 +1.04

       36  Maddens Martijn             5.5  48.0  25.00  31.0  1994 2073 +0.96

       21  Gijsen Stief                5.5  47.0  26.00  31.5  2116 2083 -0.25

       38  De Reymaeker Walter         5.5  46.5  24.50  30.5  1991 2060 +0.88

       23  Van Vliet Dennis            5.5  46.0  27.00  31.0  2110 2050 -0.57

       47  Willockx Ritsaart           5.5  45.0  23.50  28.0  1961 1988 +0.37

      103  Lootens Matthias            5.5  44.5  26.75  26.5  1758 2052 +3.41

       85  Smekens Ruben               5.5  44.5  23.50  23.0  1823 1955 +1.47

       54  Tuerlinckx Ben              5.5  44.0  24.75  27.0  1935 1962 +0.41

       59  Saligo Pieter               5.5  43.0  23.25  27.5  1912 1987 +0.94

       35  De Herdt Yasseen            5.5  42.5  25.50  27.0  2003 1895 -1.15

       50  Cluyts Marc                 5.5  41.5  23.00  25.0  1949 1877 -0.71

       29  Lot Diederik                5.5  39.0  21.00  23.5  2041 1891 -1.49

 45.   58  De Vleeschauwer Maarten     5.0  50.0  26.50  29.0  1918 2028 +1.24

       42  Vanhee Freddy               5.0  48.0  25.00  29.0  1984 1992 +0.15

       49  De Kaey Pascal              5.0  48.0  24.50  28.0  1955 2011 +0.67

       46  Sneppe Herman               5.0  46.5  22.75  28.5  1962 2002 +0.50

       48  Swijsen Lars                5.0  46.5  22.75  27.0  1960 1976 +0.14

       33  Peeters Tim                 5.0  46.0  23.25  26.5  2008 1902 -1.18

       93  Provinciael Ernest          5.0  45.5  22.25  23.5  1791 1941 +1.68

       27  Mollekens Roeland           5.0  44.5  22.50  30.0  2054 1932 -1.33

       41  Verhulst Nikolaas           5.0  44.5  21.50  28.0  1985 1909 -0.83

       37  Busschots Johan             5.0  43.0  21.50  27.0  1992 1921 -0.82

       89  De Vleeschauwer Ruben       5.0  43.0  21.25  24.0  1811 1936 +1.51

       55  Maeckelbergh Mieke          5.0  42.5  22.00  26.0  1929 1848 -0.94

       22  Ghysels Marc                5.0  42.0  21.75  27.5  2111 1952 -1.71

       80  Van Bunderen Gert           5.0  42.0  19.75  23.0  1833 1842 +0.14

       83  Verhelst Joris              5.0  41.5  19.00  24.0  1832 1792 -0.27

       61  Barbier Wiebke              5.0  41.0  19.50  27.0  1907 1911 +0.11

       78  Hauglustaine Sander         5.0  41.0  19.25  26.5  1838 1903 +0.74

       70  Crabbe Danny                5.0  41.0  19.00  24.0  1877 1813 -0.64

       69  Verduyckt Johan             5.0  40.5  20.50  26.5  1885 1940 +0.65

       53  Roels Frederik              5.0  40.5  19.50  25.5  1941 1915 -0.27

       30  Engelaer Maurice            5.0  39.5  20.00  25.0  2024 1854 -1.83

       25  Gorshkov Leonid             5.0  39.0  21.25  24.0  2062 1862 -2.16

       79  Poelman Geoffrey            5.0  39.0  19.00  24.5  1835 1833 -0.02

       74  Demarre Jan                 5.0  37.0  19.00  22.0  1855 1759 -0.97

 69.  114  Gijsen Michelle             4.5  45.5  21.75  24.0  1682 1940 +2.78

       88  Decrop Benjamin             4.5  45.5  20.00  24.5  1814 1935 +1.43

       65  Schrickx Frank              4.5  44.5  19.25  24.5  1902 1899 -0.04

       71  Lagaert Lisa                4.5  44.5  18.75  25.5  1870 1877 +0.12

      100  Barbier Frederic            4.5  44.0  20.25  23.5  1769 1902 +1.57

       63  Burnay Gerard               4.5  44.0  18.25  26.0  1904 1931 +0.41

       76  Melis Wout                  4.5  44.0  18.00  26.0  1845 1857 +0.26

       68  Colin Peter                 4.5  43.5  18.75  26.5  1894 1955 +0.81

       73  Boschmans Jos               4.5  43.5  18.00  25.0  1860 1868 +0.15

       97  Van Hille Reinout           4.5  43.0  20.25  23.5  1772 1906 +1.56

      111  Crevits Ruben               4.5  43.0  18.75  25.0  1690 1871 +2.00

       75  Van Den Heede Dorian        4.5  42.0  15.75  25.0  1853 1836 -0.10

      137  Snoeks Marnicq              4.5  41.0  20.50  18.5  1489 1735 +1.83

       90  Verhulst Tobias             4.5  41.0  18.75  20.5  1810 1813 +0.06

       94  Vanhuyse Nele               4.5  41.0  18.00  22.0  1781 1866 +1.00

       67  Hiel Lino                   4.5  40.0  17.25  23.5  1896 1799 -1.01

       99  Saligo Laura                4.5  40.0  16.75  20.0  1772 1683 -0.91

       28  Peleman Tony                4.5  39.5  18.25  22.0  2047 1772 -2.92

       87  Chevry Philippe             4.5  39.5  17.50  19.5  1818 1756 -0.46

       62  Vandenbroucke Tim           4.5  39.5  17.00  24.5  1906 1857 -0.50

       86  De Groof Maurice            4.5  39.0  15.25  20.5  1819 1789 -0.37

       77  Van Den Eede Gerrit         4.5  39.0  14.00  25.0  1841 1821 -0.14

       45  Van Melkebeke Willem        4.5  37.5  16.75  22.5  1963 1726 -2.59

      120  De Schepper Marcel          4.5  37.5  14.75  19.0  1636 1755 +1.10

      145  Terryn Ezra                 4.5  36.0  17.00  18.5  1419 1742 +3.31

      102  Remijsen Dave               4.5  36.0  15.25  19.5  1758 1689 -0.69

       82  Vilarnau Enrique            4.5  32.0  13.50  16.0  1832 1648 -1.99

 96.   52  Lambert Luc                 4.0  45.5  17.25  23.0  1943 1845 -1.10

       91  Chung Choong Lon Marc       4.0  43.0  14.00  21.0  1805 1785 -0.14

       64  Van Houtte Randy            4.0  42.5  18.25  25.0  1903 1819 -0.79

      104  Temmerman Hans              4.0  42.5  17.25  21.5  1753 1799 +0.52

       95  Persoons Bart               4.0  41.5  15.25  22.5  1779 1798 +0.29

      115  Barbier Astrid              4.0  38.5  14.50  18.5  1657 1693 +0.37

      113  Cauwenberghs Kenneth        4.0  35.0  11.50  17.0  1686 1616 -0.81

       81  Decrop Hendrik              4.0  34.5  14.75  22.0  1833 1660 -1.61

      123  De Swert Heidi              4.0  34.5  12.25  16.0  1602 1514 -0.99

      152  Swijsen Willy               4.0  34.5  11.50  15.5  1351 1539 +1.58

      131  De Weird Matthias           4.0  34.0  13.50  16.0  1517 1573 +0.36

      121  Verlinden Willem            4.0  33.5  10.75  16.5  1634 1577 -0.68

      157  Carpentier Jannes           4.0  30.5  11.00  14.0  1295 1505 +2.24

109.   84  Doossche Carlo              3.5  43.0  14.00  19.0  1830 1731 -1.24

       60  Baete Guy                   3.5  42.5  16.25  22.5  1909 1821 -0.92

      110  Tomme Lowie                 3.5  41.5  15.00  17.5  1710 1722 -0.05

      126  Albert Julien               3.5  41.5  14.75  17.5  1593 1667 +0.65

      107  Pattyn Luc                  3.5  40.0  13.50  20.5  1729 1719 -0.09

      119  Knabe Johan                 3.5  40.0  13.25  19.0  1649 1654 +0.06

       92  Lenoir Aurele               3.5  39.5  12.50  18.0  1799 1595 -2.29

      101  Rodriguez Abelardo          3.5  39.0  13.00  18.5  1760 1653 -1.18

      122  De Smet Karl                3.5  39.0  12.50  20.5  1627 1739 +0.95

      117  Nica Radu-Catalin           3.5  37.5  12.25  17.5  1652 1628 -0.42

      108  De Block Gert               3.5  37.0  11.75  18.5  1729 1683 -0.51

      116  Staes Jan                   3.5  37.0  11.75  16.5  1657 1692 +0.23

      129  Tondeleir Jo                3.5  36.5  13.50  17.0  1556 1589 +0.19

      134  Pauwels Evert               3.5  36.5  11.50  17.0  1496 1626 +1.13

      138  De Block Fabio              3.5  36.5  10.75  15.0  1487 1564 +0.53

      128  Beukema Jasper              3.5  35.5  12.75  16.0  1580 1663 +0.71

      132  Snoeks Pieter-Jan           3.5  35.0  10.75  14.5  1505 1519 -0.12

      159  Smet Louis                  3.5  33.5  13.50  14.0  1229 1484 +2.28

      133  Verhasselt Karsten          3.5  33.5  11.75  13.0  1500 1411 -1.09

      118  De Block Yordi              3.5  32.0  10.75  14.0  1649 1456 -2.27

      156  Kolp Theo                   3.5  26.5   8.25  10.0  1314 1382 +0.56

130.   98  De Weird Evy                3.0  40.0  15.50  17.5  1772 1665 -0.93

       96  Vande Venne Peter           3.0  36.0  13.25  17.5  1777 1664 -0.99

      130  Demarre Thomas              3.0  36.0   9.75  14.0  1541 1491 -0.81

      112  Van Hille Siegfried         3.0  36.0   8.50  18.0  1690 1506 -2.05

      144  Soetewey Jos                3.0  35.0   8.50  15.0  1439 1559 +0.88

      146  Beukema Louise              3.0  33.0   6.50  11.0  1417 1289 -1.47

      150  Maes Tibo                   3.0  32.5  10.00  11.5  1377 1498 +0.94

      149  Fraeyman Nick               3.0  32.5   9.00  14.0  1380 1515 +1.30

      127  De Boeck Pierre             3.0  31.5   9.50  10.5  1590 1360 -2.78

      147  Vander Voort Patrick        3.0  31.0  10.50  13.0  1407 1531 +0.84

      139  Berghs Hilde                3.0  31.0   7.50  13.5  1480 1407 -0.93

      153  Tondeleir Jasper            3.0  30.5   8.50  11.5  1349 1370 +0.07

      143  Colpin Guy                  3.0  29.5   6.50  10.0  1442 1282 -1.76

      155  Leemans Gaspard             3.0  28.5   6.75  10.0  1337 1371 +0.29

      151  Arabia Allan                3.0  27.0   6.00  11.5  1354 1346 -0.20

145.   24  Talon Alain                 2.5  41.5  19.25  18.0  2067 1826 -1.47

       66  Janssen Dries               2.5  41.0  19.00  19.0  1899 1892 +0.03

      109  Ramacker Quinten            2.5  40.0  16.75  16.5  1726 1691 -0.27

      140  Helsen Roger                2.5  36.5   9.75  12.5  1473 1421 -0.62

      141  Anne Philippe               2.5  35.5   9.00  10.5  1466 1399 -0.87

      135  Baert Bart                  2.5  34.0   7.00  12.0  1493 1387 -1.14

      154  De Cock Cesar               2.5  32.5   7.75  12.0  1347 1360 -0.01

      136  Boons Lucien                2.5  32.0   6.25  10.0  1491 1269 -2.39

      142  Marmenout Sylvain           2.5  30.0   7.25  12.0  1461 1415 -0.54

      166  Huttl Sofie                 2.5  29.0   5.00  10.0  0000 1231  1231

      148  Schlepuetz Volker           2.5  29.0   4.75  11.0  1392 1377 -0.21

      165  Tomme Kamiel                2.5  23.5   3.50   7.5  0000 1131  1131

157.   51  Spaens Kjell                2.0  39.0  16.00  16.0  1946 1748 -1.27

      125  Van Landeghem Gunther       2.0  35.0   6.75  13.0  1601 1360 -1.98

      160  Houben Tom                  2.0  30.5   4.00  10.0  1211 1172 -0.38

      161  Beukema Christiaan          2.0  27.5   3.00   6.0  1150 1169 -0.02

      158  Blommaert Laura             2.0  26.5   3.50   5.5  1278 1144 -1.35

162.  124  De Vet Sylvin               1.5  34.5  17.25   9.0  1602 1515 -0.21

      163  Waeytens Ruben              1.5  27.0   2.25   6.0  0000 1154  1154

164.  162  Verbanck Mario              1.0  24.5   0.50   4.0  0734  349 -0.77

165.  164  Gijsen Patrick              0.5  27.5   2.25   0.5  0000 1001  1001

 

Final-Ranking and Games after round 9 of Belgisch Kampioenschap Open

No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    CB Score

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  Zozulia Anna                 80b1  47w1  31b1  11w1   4b1   6w½   5b½   3w½  34b1   -1  7.5

        4  Draftian Ashote              84w1  48b1  38w1  16b1   1w0   3b1   7w1   6b½   8w1    1  7.5

  3.    6  Sadkowski Daniel             86w1  50b1  40w1  17b½   8w1   1b½  12w1   4w½   9b½    1  7.0

       14  Vanderwaeren Serge           93b½  85w1  44b½  54w1  43b1   2w½  32b1  15w½   5b1   -1  7.0

       10  Penson Thierry               89b1  54w0  87b1  52w1  36b1  15w½  26b1   5w½  39b1   -1  7.0

  6.    3  Docx Stefan                  83b1  49w1  36b1  13w½  19b1   4w0  21b1   1b½  12w½   -1  6.5

       12  Bomans Arno                  91b1  57w½  33b1  43w½  41b1  27w1   6b0  44w1   3b½   -1  6.5

       11  Noiroux Kevin                90w1  55b1  42w1   1b0  38w½     +  44b½  36w½  15b1    0  6.5

       13  Leenaerts Robin              92w1  58b1  52w1   3b½   2w½  32b½  34w0  61w1  23b1    1  6.5

        9  Cools Gorik                  88w1  52b0  72w1  58b0  85w1  65b1  42w1  31b1   6w½    1  6.5

       18  Apemiye Austin               98b1  63w½  57b½  65w1  47b½  44w0  71b1  40w1  36b1   -1  6.5

       57  Schuurbiers Wouter          141w1  12b½  18w½  24b½  76w1  26b0  99w1  29w1  17b1    1  6.5

       34  Atanasiu Nicolae            114b0 128w1  91b1  75w1  71b½  63w1  13b1   2w1   1w0    1  6.5

 14.   15  Barbier Wim                  94w1  59b½  56w1  26b1   7w½  10b½  38w1  14b½  11w0    1  6.0

        5  De Schampheleire Glen        85b½  93w1 114w1  22b1  17w½  58b1   1w½  10b½  14w0    1  6.0

        2  Rooze Jan                    82w1  46b1  32w½  21w1  13b½  14b½  16w½  34b0  48w1    1  6.0

        7  Hamblok Roel                 87b1  51w1  37b1  19w½  15b½  17w1   4b0  23w½  32b½   -1  6.0

       26  Van Cappellen Jonas         106b1  67w1  69b½  15w0  80b1  57w1  10w0  49b½  46w1    1  6.0

       44  Boons Patrick               126b½ 101w1  14w½  78b1  16w½  18b1  11w½  12b0  30w1    1  6.0

       32  Verhaeren Gertjan           112b1  71w1   2b½  20w½  73b1  13w½  14w0  58b1   7w½    1  6.0

        8  Van Den Brande Werner       164b1  53w1  43b½  69w1   6b0  39w½  59b1  19w1   4b0   -1  6.0

       43  T`Sas Jan                   125w1 104b1   8w½  12b½  14w0  83b1  17b½  21w1  16w½    1  6.0

       19  Roos Adrian                  99w1  62b1  76w1   7b½   3w0  42b½  46w1   8b0  49w1    1  6.0

       31  Ghyselen Wouter             111w1  70b1   1w0  66b1  58w0  73b1  64w1   9w0  61b1    1  6.0

       20  Van Herck Marcel             97b1  65w½  59w1  32b½  40w½  46b½  49w½  41b½  53w1    1  6.0

       39  Roos David                  120w1  76b0  90w½  93b1  70w1   8b½  68w1  16b1  10w0    1  6.0

       56  Wijgers Toon                140b½  29w1  15b0 103w½ 106b1  91w1  23b0  95w1  33b1   -1  6.0

       72  Ancion Merowig              157b1  33w½   9b0 126w1  49b0 108w1  37b1  35w½  27b1   -1  6.0

      106  Tavernier Frank              26w0 152b1  58w0 146b1  56w0 137b1  73w1  64b1  41w1    1  6.0

 30.   16  Verstraeten Reinaert         95b1  61w1  54b1   4w0  44b½  47w1   2b½  39w0  43b½   -1  5.5

       17  Gooris Jan                   96w1  60b1  73w1   6w½   5b½   7b0  43w½  38b1  57w0    1  5.5

       40  Hajenius Willem             121b1  79w1   6b0  77w1  20b½     -  75w1  18b0  76w1    0  5.5

       36  Maddens Martijn             116b1  75w1   3w0  68b1  10w0  77b1  88w1  11b½  18w0    1  5.5

       21  Gijsen Stief                100w1  64b1  78w1   2b0  42w½  48b1   3w0  43b0  63w1    1  5.5

       38  De Reymaeker Walter         118b1  77w1   4b0  81w1  11b½  71w1  15b0  17w0  75b1   -1  5.5

       23  Van Vliet Dennis            102w1  66b½  68w½  60b1  46w½  49b½  56w1   7b½  13w0    1  5.5

       47  Willockx Ritsaart           130w1   1b0  96w1 107b1  18w½  16b0  78w½  85b½  88w1    1  5.5

      103  Lootens Matthias             24w1  42b0  55w½  56b½  60w½  70b1  28w1  33w½  35b½    1  5.5

       85  Smekens Ruben                 5w½  14b0 117w½ 132b1   9b0 120w1 119b1  47w½  45b1   -1  5.5

       54  Tuerlinckx Ben              139w1  10b1  16w0  14b0  92w1  88b0 102w1 111b½ 100w1    1  5.5

       59  Saligo Pieter               144w1  15w½  20b0 110b1  22w½ 100b1   8w0  88b½ 111w1    1  5.5

       35  De Herdt Yasseen            115w1  73b0  88w½  90b½  86w1  75b½  63w1  72b½ 103w½    1  5.5

       50  Cluyts Marc                 133b1   6w0  98b½  97w0 118b1 114w1  93b½  89w½  77b1   -1  5.5

       29  Lot Diederik                109w½  56b0 110w0 140b1 116w1  84b1  60w1  57b0  68b1   -1  5.5

 45.   58  De Vleeschauwer Maarten     143b1  13w0 106b1   9w1  31b1   5w0  27b½  32w0  93b½   -1  5.0

       42  Vanhee Freddy               123b1 103w1  11b0  83w1  21b½  19w½   9b0  77w½  89b½   -1  5.0

       49  De Kaey Pascal              132w1   3b0 100w½ 104b1  72w1  23w½  20b½  26w½  19b0    1  5.0

       46  Sneppe Herman               129b1   2w0  95b1 114w1  23b½  20w½  19b0  78w1  26b0   -1  5.0

       48  Swijsen Lars                131b1   4w0  97b½  98w1  69b1  21w0  89b½  83w1   2b0   -1  5.0

       33  Peeters Tim                 113w1  72b½  12w0  88b½ 100w½  90b1  62w1 103b½  56w0    1  5.0

       93  Provinciael Ernest           14w½   5b0 140w1  39w0 123b1  52b1  50w½  55b½  58w½    1  5.0

       27  Mollekens Roeland           107w1  68b½  66w½  74b1 111w1  12b0  58w½  53b½  72w0    1  5.0

       41  Verhulst Nikolaas           122w1  78b0  92w1  94b1  12w0  79b½  76w1  20w½ 106b0    1  5.0

       37  Busschots Johan             119w1  74b1   7w0  76b½  62w½  78b½  72w0  84b1  70w½    1  5.0

       89  De Vleeschauwer Ruben        10w0 136b1  28w0 134b1  30w1  55b½  48w½  50b½  42w½    1  5.0

       55  Maeckelbergh Mieke          138b1  11w0 103b½ 109w1  97b½  89w½  95b½  93w½  80b½   -1  5.0

       22  Ghysels Marc                101b½ 110w1  63b1   5w0  59b½  67w1  61b0  68w½  69b½   -1  5.0

       80  Van Bunderen Gert             1w0 130b1 122w½ 145b1  26w0  99b0 116w1  52b1  55w½    1  5.0

       83  Verhelst Joris                3w0 132b1 160w1  42b0 137w1  43w0 114b1  48b0 152w1    1  5.0

       61  Barbier Wiebke              146w1  16b0 107w0 125b1  94w1 111b1  22w1  13b0  31w0    1  5.0

       78  Hauglustaine Sander         163b1  41w1  21b0  44w0 138b1  37w½  47b½  46b0 104w1   -1  5.0

       70  Crabbe Danny                155b1  31w0 121b½ 116w1  39b0 103w0 109b1 122w1  37b½   -1  5.0

       69  Verduyckt Johan             154w1  28b1  26w½   8b0  48w0 122b½ 107w½  99b1  22w½    1  5.0

       53  Roels Frederik              136w1   8b0 104w½ 100b0 110w1  96b1  79w1  27w½  20b0    1  5.0

       30  Engelaer Maurice            110b½ 126w1  65b½  73w0  89b0 115w1  91b1  67w1  44b0   -1  5.0

       25  Gorshkov Leonid             104w0 127b1  86w1  62b½  64w½  68b0  94w½  79b½  97b1   -1  5.0

       79  Poelman Geoffrey            166w1  40b0 120w½ 122b½ 119w1  41w½  53b0  25w½  95b1    1  5.0

       74  Demarre Jan                 159b1  37w0 123b1  27w0 114b0 119w0 138b1 117w1  91b1   -1  5.0

 69.  114  Gijsen Michelle              34w1  45w1   5b0  46b0  74w1  50b0  83w0  28b½  84w1    1  4.5

       88  Decrop Benjamin               9b0 135w1  35b½  33w½  51b1  54w1  36b0  59w½  47b0   -1  4.5

       65  Schrickx Frank              150w1  20b½  30w½  18b0 107w1   9w0  97b½  94b½ 102w½    1  4.5

       71  Lagaert Lisa                156w1  32b0 113w1  28b1  34w½  38b0  18w0 100b0 107w1    1  4.5

      100  Barbier Frederic             21b0 147w1  49b½  53w1  33b½  59w0  45b½  71w1  54b0   -1  4.5

       63  Burnay Gerard               148w1  18b½  22w0 120b1  24w1  34b0  35b0 101w1  21b0   -1  4.5

       76  Melis Wout                  161b1  39w1  19b0  37w½  57b0 109w1  41b0 134w1  40b0   -1  4.5

       68  Colin Peter                 153b1  27w½  23b½  36w0 112b1  25w1  39b0  22b½  29w0   -1  4.5

       73  Boschmans Jos               158w1  35w1  17b0  30b1  32w0  31w0 106b0 115b½ 110w1    1  4.5

       97  Van Hille Reinout            20w0 146b1  48w½  50b1  55w½  64b0  65w½  62b1  25w0    1  4.5

      111  Crevits Ruben                31b0 153w1  67b1  51w1  27b0  61w0  81b1  54w½  59b0   -1  4.5

       75  Van Den Heede Dorian        160w1  36b0 115w1  34b0 117w1  35w½  40b0 107b1  38w0    1  4.5

      137  Snoeks Marnicq                  -     - 161b1  87w1  83b0 106w0 113b1     +  52w½    0  4.5

       90  Verhulst Tobias              11b0 138w1  39b½  35w½  52b½  33w0 129b½ 126w½ 128b1   -1  4.5

       94  Vanhuyse Nele                15b0 142w1  45b1  41w0  61b0 138w1  25b½  65w½  67b½   -1  4.5

       67  Hiel Lino                   152w1  26b0 111w0 130b1 113w1  22b0 104w1  30b0  94w½    1  4.5

       99  Saligo Laura                 19b0 145w½ 129b0 150w1 135b1  80w1  57b0  69w0 134b1   -1  4.5

       28  Peleman Tony                108b1  69w0  89b1  71w0  91b0 113w1 103b0 114w½ 122b1   -1  4.5

       87  Chevry Philippe               7w0 134b1  10w0 137b0 144w½ 141b1 130w1  60b1     -    0  4.5

       62  Vandenbroucke Tim           147b1  19w0 112b1  25w½  37b½  95w½  33b0  97w0 108b1   -1  4.5

       86  De Groof Maurice              6b0 133w1  25b0 128w1  35b0 125w1 122b½  45w0 126b1   -1  4.5

       77  Van Den Eede Gerrit         162w1  38b0 119w1  40b0 115w1  36w0 112b1  42b½  50w0    1  4.5

       45  Van Melkebeke Willem        127w1 114b0  94w0 129w1  95b0 117b1 100w½  86b1  85w0    1  4.5

      120  De Schepper Marcel           39b0 163w1  79b½  63w0  98b½  85b0 140w1  82w½ 101b1   -1  4.5

      145  Terryn Ezra                  60w0  99b½ 101b1  80w0 109b0 121w1  98b½ 110b½  92w1   -1  4.5

      102  Remijsen Dave                23b0 149w1  51b0 138w0 142b1 131w1  54b0 144w1  65b½   -1  4.5

       82  Vilarnau Enrique              2b0 129w½ 126b0 101w0 160w1 140b½ 136w1 120b½ 119w1    1  4.5

 96.   52  Lambert Luc                 135b1   9w1  13b0  10b0  90w½  93w0 108b1  80w0 137b½   -1  4.0

       91  Chung Choong Lon Marc        12w0 139b1  34w0 144b1  28w1  56b0  30w0 132b1  74w0    1  4.0

       64  Van Houtte Randy            149b1  21w0 116b½ 121w1  25b½  97w1  31b0 106w0     -    0  4.0

      104  Temmerman Hans               25b1  43w0  53b½  49w0 129b1  81w½  67b0 131w1  78b0   -1  4.0

       95  Persoons Bart                16w0 144b1  46w0 139b1  45w1  62b½  55w½  56b0  79w0    1  4.0

      115  Barbier Astrid               35b0 157w1  75b0 143w1  77b0  30b0 139w1  73w½  81b½   -1  4.0

      113  Cauwenberghs Kenneth         33b0 155w1  71b0 142w1  67b0  28b0 137w0 148w1 144b1   -1  4.0

       81  Decrop Hendrik              165b1     - 125w1  38b0 122w½ 104b½ 111w0 119b½ 115w½    0  4.0

      123  De Swert Heidi               42w0 166b1  74w0  84b½  93w0 147b0 154w1 159b½ 150b1   -1  4.0

      152  Swijsen Willy                67b0 106w0 131b0 165w1 133b½ 126w½ 125b1 112w1  83b0   -1  4.0

